Formula Excel Sederhana
Fungsi Matematika dan Statistika
| Fungsi | Kegunaan | Penulisan |
| SUM | Menjumlahkan pada angka pada sel atau range ttt | =SUM(angka 1, angka 2,…)=SUM(alamat range) |
| MAX | Menampilkan nilai terbesar dari suatu range data numerik | =MAX(angka 1, angka 2,…)=MAX(alamat range) |
| MIN | Menampilan nilai terkecil dari suatu range data numerik | =MIN(angka 1, angka 2,…)MIN(alamat range) |
| AVERAGE | Menampilan rata-rata dari suatu range data numerik | =AVERAGE (angka 1, angka 2,…)=AVERAGE(alamat range) |
| COUNT | Menghitung jumlah data yang bersifat numerik dari suatu range | =COUNT(angka 1, angka 2,…)=COUNT(alamat range) |
| Fungsi | Kegunaan | Penulisan |
| COUNTIF | Menghitung jumlah data yang bersifat numerik yang terdapat pada range tertentu sesuai dengan kriteria yang ditentukan | =COUNTIF(range,criteria) |
| COUNTA | Menghitung jumlah semua jenis data dari suatu range | =COUNTA(angka 1, angka 2,…)=COUNTA(alamat range) |
| SUMIF | Menjumlahkan data yang bersifat numerik dalam suatu range data dengan kriteria tertentu | =SUMIF(range,criteria,sum_range) |
Fungsi Lookup dan Referensi
| Fungsi | Kegunaan | Penulisan |
| INDEX | Menampilkan data (isi dari suatu set)pada tabel array berdasarkan nomor baris dan nomor kolom | =INDEX(array,row_num,col_num) |
| VLOOKUP | Menampilkan data berdasarkan tabel referensi dalam format vertikal.Syarat penyusunan tabel referensi harus urut. | =VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index,num) |
| HLOOKUP | Menampilkan data berdasarkan tabel referensi dalam format horisontal.Syarat penyusunan tabel referensi harus urut. | =HLOOKUP(lookup_value,table_array.col_index,num) |
Tes Logika
| Fungsi | Kegunaan | Penulisan |
| IF (satu logika) | Untuk menghasilkan nilai dari satu logika yang diuji kebenaranya. | =IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) |
| IF (lebih dari satu logika) | Untuk menghasilkan nilai dari lebih dari satu logika yang diuji kebenaranya | =IF(logical_test1,value_if_true,IF(logical_test1,value_if_truevalue_if_false)) |
| IF OR | Fungsi ini menghasilkan nilai benar, bila berargumen benar. Hasil dari fungsi ini juga dapat menghasilkan nilai salah, jika seluruh argumen salah. | =IF(OR(logical_test1,logical_test2,value_if_true,value_if_false) |
| IF AND | Fungsi ini menghasilkan nilai benar, bila berargumen benar. Hasil dari fungsi ini juga dapat menghasilkan nilai salah, jika salah satu argumen salah. | =IF(AND(logical_test1,logical_test2,value_if_true,value_if_false) |
Short URL: http://komputerbutut.com/?p=90















